Categoria de produtos
Medidor de Energia
Total 18
1-18
◎: Certificado, ◯: Em conformidade, ◯*: Em conformidade com ressalvas *Leia o manual, ×: Não está em conformidade, △: Solicitação em andamento,
□: Em consideração, N/A: Não aplicável
Categorias de produto | Nome do modelo |
---|---|
Energy Measuring Unit | EMU4-BM1-MB |
EMU4-HM1-MB | |
EMU4-LG1-MB | |
EMU4-CNT-MB | |
EMU4-A2 Explicação |
|
EMU4-VA2 Explicação |
|
EMU4-AX4 Explicação |
|
EMU4-PX4 Explicação |
|
EMU4-D65 Explicação |
|
EMU4-BD1A-MB | |
EMU4-HD1A-MB | |
EMU4-BD1-MB 2024/03 Descontinuado |
|
EMU4-HD1-MB 2024/03 Descontinuado |
|
EMU4-FD1-MB | |
EMU4-LM Explicação |
|
EMU4-CM-C Explicação |
|
EMU4-CM-CIFB Explicação |
|
EMU4-CM-MT Explicação |
CE (EMC) |
CE (LVD) |
CE (RoHS) |
UKCA (EMC) |
UKCA (LV) |
UKCA (RoHS) |
cULus | UR | cURus | ChinaRoHS | KC (EMC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ Explicação |
Total 18
1-18